Задание: Определим параметры двухконтурной схемы замещения асинхронного двигателя по каталожным данным. Необходимые для расчета данные: номинальная активная мощность (\(P_{ном}\)), номинальное напряжение (\(U_{ном}\)), номинальное скольжение (\(S_{ном}\)), номинальный коэффициент полезного действия (\(\eta_{ном}\)), кратность пускового тока (\(K_I\)), кратность максимального момента (\(B_M\)).
Таблица данных:
| Вариант | Двигатель | \(P_{ном}\), кВт | \(U_{ном}\), кВ | \(\cos\varphi_{ном}\) | \(n_{синх}\), об/мин | \(n_{ном}\), об/мин | \(\eta_{ном}\) | \(K_I\) | \(B_M\) | |
| 1 | А4-355L K-4 | 200 | 6 | 0.90 | 1500 | 1485 | 93.2 | 6.0 | 0.9 | 2.3 |
| 2 | А4-355L-4 | 250 | 0.90 | 1500 | 1485 | 93.2 | 5.7 | 0.9 | 2.4 | |
| 3 | А4-355Х-4 | 315 | 0.90 | 1500 | 1485 | 93.6 | 5.7 | 0.9 | 2.4 | |
| 4 | А4-355Х-6 | 200 | 0.83 | 1000 | 990 | 94.0 | 5.4 | 1.0 | 2.2 | |
| 5 | А4-355L-6 | 250 | 0.83 | 1000 | 990 | 94.0 | 5.2 | 1.0 | 2.6 | |
| 6 | А4-400Х К-4 | 200 | 0.87 | 1500 | 1485 | 94.4 | 6.0 | 1.0 | 2.6 | |
| 7 | А4-400Х-4 | 250 | 0.87 | 1500 | 1485 | 94.4 | 6.0 | 1.0 | 2.6 | |
| 8 | А4-400Y-4 | 315 | 0.86 | 1500 | 1485 | 94.6 | 6.0 | 1.0 | 2.6 | |
| 9 | А4-400Y-4 | 400 | 0.87 | 1500 | 1485 | 94.6 | 6.0 | 1.0 | 2.6 | |
| 10 | А4-400Y-4 | 500 | 0.87 | 1500 | 1485 | 94.8 | 6.2 | 1.0 | 2.6 | |
| 11 | А4-400Y-4 | 630 | 0.87 | 1500 | 1485 | 94.8 | 6.2 | 1.0 | 2.6 | |
| 12 | А4-400Х-6 | 315 | 0.85 | 1500 | 1485 | 93.6 | 5.7 | 1.0 | 2.6 | |
| 13 | А4-400Х-6 | 400 | 0.86 | 1000 | 990 | 94.0 | 5.7 | 1.0 | 2.2 | |
| 14 | А4-400Х-6 | 500 | 0.86 | 1000 | 990 | 94.4 | 6.0 | 1.0 | 2.2 | |
| 15 | А4-400Y-8 | 250 | 0.84 | 750 | 743 | 93.8 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 16 | А4-400Y-8 | 315 | 0.85 | 750 | 743 | 94.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 17 | А4-400Y-10 | 200 | 0.76 | 600 | 593 | 92.0 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | |
| 18 | А4-400Y-10 | 250 | 0.77 | 600 | 593 | 92.5 | 4.8 | 1.0 | 1.9 | |
| 19 | А4-450Y-4 | 800 | 0.87 | 1500 | 1485 | 95.3 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 20 | А4-450Y-4 | 1000 | 0.89 | 1500 | 1485 | 95.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 21 | А4-450Х-6 | 630 | 0.86 | 1000 | 989 | 94.7 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 22 | А4-450Y-6 | 800 | 0.83 | 1000 | 989 | 95.2 | 4.5 | 1.0 | 1.9 | |
| 23 | А4-450Y-6 | 1000 | 0.83 | 1000 | 989 | 95.2 | 4.5 | 1.0 | 1.9 | |
| 24 | А4-450Y K-8 | 500 | 0.81 | 750 | 743 | 94.8 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | |
| 25 | А4-450Y-8 | 630 | 0.82 | 750 | 743 | 94.8 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | |
| 26 | А4-450Y-12 | 315 | 0.78 | 500 | 494 | 93.2 | 4.6 | 1.0 | 1.9 |
Для 5 варианта имеем следующие данные: * Двигатель: А4-355L-6 * Номинальная активная мощность (\(P_{ном}\)): 250 кВт * Номинальное напряжение (\(U_{ном}\)): 6 кВ (из первой строки, так как для остальных строк в столбце \(U_{ном}\) пусто, предполагается, что оно такое же, как и для первого варианта, если не указано иное) * Номинальный коэффициент мощности (\(\cos\varphi_{ном}\)): 0.83 * Синхронная частота вращения (\(n_{синх}\)): 1000 об/мин * Номинальная частота вращения (\(n_{ном}\)): 990 об/мин * Номинальный коэффициент полезного действия (\(\eta_{ном}\)): 94.0 % * Кратность пускового тока (\(K_I\)): 5.2 * Кратность максимального момента (\(B_M\)): 2.6
Теперь рассчитаем номинальное скольжение (\(S_{ном}\)).
Формула для номинального скольжения: \[S_{ном} = \frac{n_{синх} - n_{ном}}{n_{синх}}\]
Подставляем значения для 5 варианта: \[S_{ном} = \frac{1000 \text{ об/мин} - 990 \text{ об/мин}}{1000 \text{ об/мин}}\] \[S_{ном} = \frac{10}{1000}\] \[S_{ном} = 0.01\]
Таким образом, для 5 варианта мы определили следующие параметры: * Номинальная активная мощность (\(P_{ном}\)): 250 кВт * Номинальное напряжение (\(U_{ном}\)): 6 кВ * Номинальное скольжение (\(S_{ном}\)): 0.01 * Номинальный коэффициент полезного действия (\(\eta_{ном}\)): 94.0 % * Кратность пускового тока (\(K_I\)): 5.2 * Кратность максимального момента (\(B_M\)): 2.6
