Примерное меню на день
Завтрак
Завтрак должен быть достаточно сытным, чтобы дать энергию на начало рабочего дня.
- Овсяная каша на молоке с фруктами
- Бутерброд с сыром
- Чай
Второй завтрак
Легкий перекус, чтобы поддержать уровень энергии до обеда.
- Йогурт
- Яблоко
Обед
Полноценный обед, включающий белки, жиры и углеводы.
- Куриный суп с лапшой
- Гречка с отварной куриной грудкой
- Салат из свежих овощей с растительным маслом
- Хлеб
Ужин
Легкий ужин, который не будет перегружать пищеварительную систему перед сном.
- Рыба (например, минтай) запеченная с овощами
- Кефир
Расчеты и заполнение таблицы
Для расчетов будем использовать следующие примерные значения пищевой ценности на 100 г продукта:- Овсяные хлопья: белки 12 г, жиры 6 г, углеводы 60 г, калорийность 370 ккал
- Молоко 2,5%: белки 2,8 г, жиры 2,5 г, углеводы 4,7 г, калорийность 53 ккал
- Банан: белки 1,5 г, жиры 0,2 г, углеводы 21 г, калорийность 90 ккал
- Хлеб пшеничный: белки 8 г, жиры 1 г, углеводы 48 г, калорийность 240 ккал
- Сыр Российский: белки 23 г, жиры 30 г, углеводы 0 г, калорийность 360 ккал
- Йогурт натуральный 2,5%: белки 4 г, жиры 2,5 г, углеводы 6 г, калорийность 65 ккал
- Яблоко: белки 0,4 г, жиры 0,4 г, углеводы 11 г, калорийность 52 ккал
- Куриная грудка отварная: белки 23 г, жиры 2 г, углеводы 0 г, калорийность 113 ккал
- Гречневая крупа (сухая): белки 13 г, жиры 3 г, углеводы 62 г, калорийность 313 ккал
- Огурцы: белки 0,8 г, жиры 0,1 г, углеводы 3 г, калорийность 15 ккал
- Помидоры: белки 0,9 г, жиры 0,2 г, углеводы 4 г, калорийность 20 ккал
- Масло растительное: белки 0 г, жиры 99,9 г, углеводы 0 г, калорийность 899 ккал
- Минтай: белки 16 г, жиры 1 г, углеводы 0 г, калорийность 72 ккал
- Кефир 2,5%: белки 2,8 г, жиры 2,5 г, углеводы 4,1 г, калорийность 53 ккал
Формулы для расчетов:
Количество белка (жира, углеводов) в порции:
\[ \text{БЖУ}_{\text{порция}} = \frac{\text{БЖУ}_{\text{на 100 г}} \times \text{Масса порции (г)}}{100} \]Энергетическая ценность порции:
\[ \text{Ккал}_{\text{порция}} = \frac{\text{Ккал}_{\text{на 100 г}} \times \text{Масса порции (г)}}{100} \]Теперь заполним таблицу:
| Наименование продукта | Количество продукта | Содержание во взятом количестве продукта, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
| белков | жиров | углеводов | |||
| Завтрак | |||||
| Овсяные хлопья | 50 г | 6 | 3 | 30 | 185 |
| Молоко 2,5% | 150 г | 4,2 | 3,75 | 7,05 | 79,5 |
| Банан | 100 г | 1,5 | 0,2 | 21 | 90 |
| Хлеб пшеничный | 30 г | 2,4 | 0,3 | 14,4 | 72 |
| Сыр Российский | 20 г | 4,6 | 6 | 0 | 72 |
| Чай (без сахара) | 200 мл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 18,7 | 13,25 | 72,45 | 498,5 | |
| Второй завтрак | |||||
| Йогурт натуральный 2,5% | 150 г | 6 | 3,75 | 9 | 97,5 |
| Яблоко | 150 г | 0,6 | 0,6 | 16,5 | 78 |
| Итого | 6,6 | 4,35 | 25,5 | 175,5 | |
| Обед | |||||
| Куриный суп (без мяса) | 250 г | 2,5 | 2,5 | 10 | 70 |
| Куриная грудка отварная | 100 г | 23 | 2 | 0 | 113 |
| Гречневая крупа (готовая) | 150 г (из 50 г сухой) | 6,5 | 1,5 | 31 | 156,5 |
| Огурцы | 100 г | 0,8 | 0,1 | 3 | 15 |
| Помидоры | 100 г | 0,9 | 0,2 | 4 | 20 |
| Масло растительное | 10 г | 0 | 9,99 | 0 | 89,9 |
| Хлеб пшеничный | 40 г | 3,2 | 0,4 | 19,2 | 96 |
| Итого | 36,9 | 16,69 | 67,2 | 560,4 | |
| Ужин | |||||
| Минтай запеченный | 150 г | 24 | 1,5 | 0 | 108 |
| Овощи (брокколи, морковь) | 150 г | 4,5 | 0,5 | 10,5 | 60 |
| Кефир 2,5% | 200 г | 5,6 | 5 | 8,2 | 106 |
| Итого | 34,1 | 7 | 18,7 | 274 | |
| Общий итог за день | |||||
| 96,3 | 41,29 | 183,85 | 1508,4 | ||
Важное примечание: Полученные значения по БЖУ и калорийности в данном примере ниже требуемых. Это связано с тем, что я использовал усредненные значения и не учитывал все возможные продукты и их количество. Для достижения целевых показателей (2150 ккал, 65 г белков, 72 г жиров, 311 г углеводов) необходимо будет увеличить порции некоторых продуктов, добавить дополнительные перекусы или выбрать более калорийные продукты. Например, можно добавить орехи, сухофрукты, больше хлеба, увеличить порции круп и мяса, использовать более жирные молочные продукты.
Давайте скорректируем меню, чтобы приблизиться к целевым значениям. Увеличим порции и добавим некоторые продукты.
Скорректированное меню и расчеты
| Наименование продукта | Количество продукта | Содержание во взятом количестве продукта, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
| белков | жиров | углеводов | |||
| Завтрак | |||||
| Овсяные хлопья | 70 г | 8,4 | 4,2 | 42 | 259 |
| Молоко 2,5% | 200 г | 5,6 | 5 | 9,4 | 106 |
| Банан | 120 г | 1,8 | 0,24 | 25,2 | 108 |
| Хлеб пшеничный | 40 г | 3,2 | 0,4 | 19,2 | 96 |
| Сыр Российский | 30 г | 6,9 | 9 | 0 | 108 |
| Чай (без сахара) | 200 мл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 25,9 | 18,84 | 95,8 | 677 | |
| Второй завтрак | |||||
| Йогурт натуральный 2,5% | 200 г | 8 | 5 | 12 | 130 |
| Яблоко | 150 г | 0,6 | 0,6 | 16,5 | 78 |
| Орехи грецкие | 20 г | 2,8 | 13 | 2,8 | 130 |
| Итого | 11,4 | 18,6 | 31,3 | 338 | |
| Обед | |||||
| Куриный суп (с небольшим количеством курицы) | 300 г | 10 | 5 | 15 | 150 |
| Куриная грудка отварная | 150 г | 34,5 | 3 | 0 | 169,5 |
| Гречневая крупа (готовая) | 200 г (из 65 г сухой) | 8,45 | 1,95 | 40,3 | 203,45 |
| Салат из свежих овощей (огурцы, помидоры) | 200 г | 1,7 | 0,3 | 7 | 35 |
| Масло растительное | 15 г | 0 | 14,985 | 0 | 134,85 |
| Хлеб пшеничный | 50 г | 4 | 0,5 | 24 | 120 |
| Итого | 58,65 | 25,735 | 86,3 | 812,8 | |
| Ужин | |||||
| Рыба (минтай) запеченная | 200 г | 32 | 2 | 0 | 144 |
| Овощи (брокколи, морковь) | 200 г | 6 | 0,6 | 14 | 80 |
| Кефир 2,5% | 250 г | 7 | 6,25 | 10,25 | 132,5 |
| Итого | 4
Решите свою задачу прямо сейчасВведите текст задачи или загрузите фото — получите ответ мгновенно Бонус получен!
+20 ₽
Добавлено на ваш баланс
| ||||
