| Тип почв | Климат | Растительность | Процесс почвообразования | Хозяйственное использование |
| Арктические | Арктический, арктические пустыни, средние температуры отрицательные, мерзлотный водный режим. | Травяно-мохово-лишайниковые образования, лишайники. | Слабая коренная порода, оглеение, растрескивание. | Под охраной. |
| Тундрово-глеевые | Субарктический, очень холодный, короткое лето, многолетняя мерзлота. | Мохово-лишайниковая, кустарниковая, карликовые березы. | Поверхностное оглеение. | Оленеводство. |
| Мерзлотно-таежные | Резко континентальный, от субарктического до умеренно континентального. | Лиственничная тайга, кустарниковый и моховой покров (брусника, толокнянка). | Перегнойно-аккумулятивный процесс, слабое оподзоливание и окисление. | Лесоразработка, очаговое земледелие. |
| Подзолистые | Умеренно холодный, избыточно увлажненный. | Хвойные леса (ель, сосна) с моховым покровом. | Подзолистый интенсивный промывной режим. | Земледелие, лесное хозяйство. |
| Дерново-подзолистые | Умеренно влажный, менее суровый, чем у подзолистых. | Смешанные (хвойно-широколиственные) с травянистым покровом. | Сочетание подзолистого и дернового процесса. | Основные пахотные земли. |
| Серые лесные | Умеренно континентальный. | Широколиственные леса (дуб, липа, клен). | Дерновый процесс доминирует над подзолистым, слабый вынос веществ. | Ценные пахотные земли, выращивание зерновых, бобовых, кормовых культур. |
| Бурые лесные | Умеренно теплый, влажный (муссонный или морской). | Широколиственные леса (бук, дуб, граб). | Буроземный процесс, выветривание первичных минералов во вторичные. | Интенсивное земледелие, садоводство, виноградарство. |
| Черноземы | Умеренно континентальный, степной или лесостепной. | Разнотравно-злаковые луговые степи. | Степной процесс, аккумуляция мощного слоя гумуса за счет биомассы трав. | Главная житница, выращивание зерновых (пшеница, кукуруза). |
| Каштановые | Сухой континентальный, засушливый. | Сухие степи. | Степной засушливый, менее интенсивный, чем у черноземов, гумусонакопление. | Пастбищное животноводство, посевы ржи и ячменя. |
| Солонцы | Засушливый. | Галофитная растительность. | Солонцовый процесс, насыщение натрием илистыми частицами, что приводит к щелочной реакции, набуханию и растрескиванию. | Низкопродуктивные земли, требуют сложной мелиорации. |
| Солончаки | Аридный (засушливый), часто с близкими грунтовыми водами. | Крайне разреженная галофитная (солелюбивая) растительность. | Засоление, накопление легкорастворимых солей в верхних горизонтах из-за испарения минерализованных грунтовых вод. | Не используются в сельском хозяйстве до промывки и мелиорации, добыча солей. |
schoolГеография
verifiedРешено AI
Таблица типов почв для тетради
help_outlineУсловие задачи
Реши задачу: Мне нужно записать эту таблицу в тетрадь но я не разбираю почерк, помоги, сделай таблицу и заполни ее по этому тексту

lightbulbКраткий ответ
Представлена таблица типов почв с характеристиками: климат, растительность, процесс образования и хозяйственное использование. Удобно для переписывания в тетрадь.
Подробное решение
Ниже представлена таблица, переписанная из ваших конспектов. Текст адаптирован для удобного переписывания в школьную тетрадь.
Характеристика типов почв