| Тип почв | Климат | Растительность | Процесс почвообразования | Хозяйственное использование |
|---|---|---|---|---|
| Арктические | Арктический. Арктические пустыни. Средние \(t\) отрицательные. Мерзлотный водный режим. | Травяно-мохово-лишайниковые образования. Мхи. | Слабая коренная порода. Оглеение. Растрескивание. | Под охраной. |
| Тундрово-глеевые | Субарктический. Очень холодный, короткое лето. Многолетняя мерзлота. | Мохово-лишайниковая, кустарниковая, карликовые березы. | Поверхностное оглеение. | Оленеводство. |
| Мерзлотно-таежные | Резко континентальный, от субарктического до умеренно континентального. | Лиственничная тайга, кустарниковый и моховой покров (брусника, толокнянка). | Перегнойно-аккумулятивный процесс, слабое оподзоливание и окисление. | Лесоразработка, очаговое земледелие. |
| Подзолистые | Умеренно холодный, избыточно увлажненный. | Хвойные леса (ель, сосна) с моховым покровом. | Подзолистый интенсивный промывной режим. | Земледелие, лесное хозяйство. |
| Дерново-подзолистые | Умеренно влажный, менее суровый, чем у подзолистых. | Смешанные (хвойно-широколиственные) с травянистым покровом. | Сочетание подзолистого и дернового процесса. | Основные пахотные земли. |
| Серые лесные | Умеренно континентальный. | Широколиственные леса (дуб, липа, клен). | Дерновый процесс доминирует над подзолистым, слабый вынос веществ. | Ценные пахотные земли, зерновые, бобовые, кормовые культуры. |
| Бурые лесные | Умеренно теплый, влажный (муссонный или морской). | Широколиственные леса (бук, дуб, граб). | Буроземный процесс, выветривание первичных минералов во вторичные. | Интенсивное земледелие, садоводство, виноградарство. |
| Черноземы | Умеренно континентальный, степной или лесостепной. | Разнотравно-злаковые луговые степи. | Степной процесс, аккумуляция мощного слоя гумуса за счет биомассы трав. | Главная житница, зерновые (пшеница, кукуруза). |
| Каштановые | Сухой континентальный, засушливый. | Сухие степи. | Степной засушливый, менее интенсивный, чем у черноземов, гумусонакопление. | Пастбищное животноводство, посевы ржи и ячменя. |
| Солонцы | Засушливый. | Солеустойчивая растительность. | Солонцовый процесс, насыщение натрием, что ведет к щелочной реакции и набуханию. | Низкопродуктивные, требуют сложной мелиорации. |
| Солончаки | Аридный (засушливый), часто с близкими грунт. водами. | Крайне разреженная галофитная (солелюбивая) растительность. | Засоление, накопление солей в верхних горизонтах из-за испарения. | Не используются без промывки и мелиорации, добыча солей. |
schoolГеография
verifiedРешено AI
Таблица типов почв: климат, растительность, хозяйственное использование
help_outlineУсловие задачи
Реши задачу: Мне нужно записать эту таблицу в тетрадь но я не разбираю почерк, помоги, сделай таблицу и заполни ее по этому тексту Реши задачу: Оформи в ввиде таблици п не текстом

lightbulbКраткий ответ
Получите готовую таблицу, содержащую информацию о типах почв, климате, растительности и процессах почвообразования. Идеально для переписывания в тетрадь и выполнения домашнего задания.
Подробное решение
Для удобного переписывания в тетрадь я подготовил таблицу в формате HTML, который корректно отобразится на странице.