Задание 57
Для начала, давайте определим, что такое генеральная совокупность в данном случае.
Генеральная совокупность — это все объекты или данные, которые мы рассматриваем в задаче. В данном случае, генеральная совокупность — это все числа, представленные в таблице.
Теперь найдем максимальное и минимальное число в этой таблице.
1. Нахождение максимального числа:
Просмотрим все числа в таблице и выберем самое большое.
- В первой строке: 5.00, 6.30, 6.76, 7.22, 7.64, 7.77, 8.15, 7.92, 8.10, 8.60
- Во второй строке: 8.60, 8.59, 8.68, 8.93, 8.86, 9.02, 8.76, 8.87, 8.92, 9.09
- В третьей строке: 9.44, 9.41, 9.51, 9.22, 9.47, 9.49, 9.91, 9.63, 9.84, 9.70
- В четвертой строке: 9.94, 10.09, 9.79, 9.85, 10.03, 10.28, 10.07, 10.55, 10.58, 10.44
- В пятой строке: 10.58, 10.45, 10.46, 10.82, 10.82, 10.67, 10.80, 10.62, 11.07, 10.86
- В шестой строке: 10.91, 11.31, 10.80, 10.94, 11.30, 11.28, 11.10, 11.28, 11.25, 11.43
- В седьмой строке: 11.68, 11.41, 11.68, 11.38, 11.59, 11.60, 12.05, 11.70, 12.12, 12.03
- В восьмой строке: 11.95, 12.11, 12.31, 12.06, 12.34, 12.48, 12.37, 12.38, 12.70, 12.62
- В девятой строке: 12.99, 12.90, 13.05, 12.64, 12.91, 13.34, 13.36, 13.27, 13.60, 13.50
- В десятой строке: 14.02, 13.96, 13.76, 14.50, 14.31, 14.89, 14.64, 15.20, 15.87, 17.00
Самое большое число в таблице — 17.00.
2. Нахождение минимального числа:
Просмотрим все числа в таблице и выберем самое маленькое.
Самое маленькое число в таблице — 5.00.
3. Подсчет количества чисел в таблице:
В таблице 10 строк и 10 столбцов. Значит, общее количество чисел равно:
\[10 \text{ строк} \times 10 \text{ столбцов} = 100 \text{ чисел}\]Ответ:
Генеральная совокупность — это все 100 чисел, представленные в таблице.
Максимальное число в генеральной совокупности: 17.00
Минимальное число в генеральной совокупности: 5.00
Количество чисел в генеральной совокупности: 100
