Строка 0: 0 Строка 1: 0 \(0 \oplus 0 = 0\) Строка 2: 0 \(0 \oplus 0 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) Строка 3: 1 \(0 \oplus 1 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) Строка 4: 1 \(1 \oplus 1 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) Строка 5: 1 \(1 \oplus 1 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) Строка 6: 0 \(1 \oplus 0 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) Строка 7: 0 \(0 \oplus 0 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) Строка 8: 0 \(0 \oplus 0 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) Строка 9: 0 \(0 \oplus 0 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) Строка 10: 1 \(0 \oplus 1 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(0 \oplus 0 = 0\) Строка 11: 1 \(1 \oplus 1 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) Строка 12: 0 \(1 \oplus 0 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) Строка 13: 0 \(0 \oplus 0 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) Строка 14: 1 \(0 \oplus 1 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) Строка 15: 0 \(1 \oplus 0 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(0 \oplus 0 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(1 \oplus 1 = 0\) \(1 \oplus 0 = 1\) \(0 \oplus 1 = 1\)Коэффициенты полинома Жегалкина - это первые элементы каждой строки в этом треугольнике. Давайте пересчитаем это более систематично, используя таблицу:
| \(x_1 x_2 x_3 x_4\) | \(F\) | \(d_0\) | \(d_1\) | \(d_2\) | \(d_3\) | \(d_4\) | \(d_5\) | \(d_6\) | \(d_7\) | \(d_8\) | \(d_9\) | \(d_{10}\) | \(d_{11}\) | \(d_{12}\) | \(d_{13}\) | \(d_{14}\) | \(d_{15}\) |
| 0000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0001 | 0 | \(0 \oplus 0 = 0\) | 0 | ||||||||||||||
| 0010 | 0 | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | 0 | |||||||||||||
| 0011 | 1 | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | 1 | ||||||||||||
| 0100 | 1 | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | 1 | |||||||||||
| 0101 | 1 | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | 0 | ||||||||||
| 0110 | 0 | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | 0 | |||||||||
| 0111 | 0 | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | 1 | ||||||||
| 1000 | 0 | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | 1 | |||||||
| 1001 | 0 | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | 0 | ||||||
| 1010 | 1 | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | 0 | |||||
| 1011 | 1 | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | 1 | ||||
| 1100 | 0 | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | 1 | |||
| 1101 | 0 | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | 0 | ||
| 1110 | 1 | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(1 \oplus 1 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(0 \oplus 0 = 0\) | \(1 \oplus 0 = 1\) | \(0 \oplus 1 = 1\) | \(
Решите свою задачу прямо сейчасВведите текст задачи или загрузите фото — получите ответ мгновенно Бонус получен!
+20 ₽
Добавлено на ваш баланс
|
