| Пункт 3 (стр. 9-10) | Племя или государство | Годы существования государства | Откуда и куда переселились |
| Аварский каганат | 562-823 гг. | Центральная Азия → Средний Дунай | |
| Тюркский каганат | 552-744 гг. | Центральная Азия → Восточная Европа | |
| Хазарский каганат | Начало VII - X вв. | Между Черным и Каспийским морями | |
| Пункт 4 (стр. 10-11) | Великая Болгария | 632-668 гг. | Северное Причерноморье → Балканы и Средняя Волга |
| Дунайская Болгария | VII-XI вв. | Балканский полуостров | |
| Волжская Булгария | Начало X - XIII вв. | → Средняя Волга и Кама | |
| Пункт 5 (стр. 12) | Финно-угорские племена | Не создали государства | Северная и Восточная Европа |
| Венгры (мадьяры) | IX-X вв. | Приуралье → Причерноморье → Паннония (современная Венгрия) | |
| Балты | Не создали государства | Юго-восточное побережье Балтийского моря |
schoolФизика
verifiedРешено AI
Решение таблицы 'Племена и государства' (История 6 класс)
help_outlineУсловие задачи
Сделать таблицу

lightbulbКраткий ответ
Представлена заполненная таблица с информацией о племенах и государствах, их годах существования и направлениях переселения, согласно заданию в учебнике истории за 6 класс.
Подробное решение
Хорошо, вот заполненная таблица, которую удобно переписать в тетрадь.