schoolМатематика
verifiedРешено AI
Решение задачи: Дескремблирование таблицы 32
help_outlineУсловие задачи
Сделай дескремб таблицу 32

lightbulbКраткий ответ
Представлено решение задачи дескремблирования таблицы 32 с использованием XOR операции и учетом начальных состояний регистра. Приведен пример расчета для заданной входной последовательности.
Подробное решение
Для выполнения дескремблирования составим таблицу на 32 шага. Согласно анализу предыдущих данных, формула для восстановления исходного сигнала \(A_i\) имеет вид:
\[ A_i = B_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5} \]
Где \(\oplus\) — сложение по модулю 2 (XOR).
Входная последовательность \(B\):
\(11011101101100001001111010011110\)
При расчете первых пяти значений (где индексы \(i-3\) или \(i-5\) меньше 1) используются начальные состояния регистра, которые мы берем из первой таблицы (строки A1-A5).
Таблица дескремблирования:
\[
\begin{array}{|c|c|c|c|c|}
\hline
i & B_i & B_{i-3} & B_{i-5} & A_i = B_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5} \\
\hline
1 & 1 & - & - & 1 \\
2 & 1 & - & - & 1 \\
3 & 0 & - & - & 0 \\
4 & 1 & 1 (B_1) & - & 0 \\
5 & 1 & 1 (B_2) & - & 0 \\
6 & 1 & 0 (B_3) & 1 (B_1) & 0 \\
7 & 0 & 1 (B_4) & 1 (B_2) & 0 \\
8 & 1 & 1 (B_5) & 0 (B_3) & 0 \\
9 & 1 & 1 (B_6) & 1 (B_4) & 1 \\
10 & 0 & 0 (B_7) & 1 (B_5) & 1 \\
11 & 1 & 1 (B_8) & 1 (B_6) & 1 \\
12 & 1 & 1 (B_9) & 0 (B_7) & 0 \\
13 & 0 & 0 (B_{10}) & 1 (B_8) & 1 \\
14 & 0 & 1 (B_{11}) & 1 (B_9) & 0 \\
15 & 0 & 1 (B_{12}) & 0 (B_{10}) & 1 \\
16 & 0 & 0 (B_{13}) & 1 (B_{11}) & 1 \\
17 & 1 & 0 (B_{14}) & 1 (B_{12}) & 0 \\
18 & 0 & 0 (B_{15}) & 0 (B_{13}) & 0 \\
19 & 0 & 0 (B_{16}) & 0 (B_{14}) & 0 \\
20 & 1 & 1 (B_{17}) & 0 (B_{15}) & 0 \\
21 & 1 & 0 (B_{18}) & 0 (B_{16}) & 1 \\
22 & 1 & 0 (B_{19}) & 1 (B_{17}) & 0 \\
23 & 1 & 1 (B_{20}) & 0 (B_{18}) & 0 \\
24 & 0 & 1 (B_{21}) & 0 (B_{19}) & 1 \\
25 & 1 & 1 (B_{22}) & 1 (B_{20}) & 1 \\
26 & 0 & 1 (B_{23}) & 1 (B_{21}) & 0 \\
27 & 0 & 0 (B_{24}) & 1 (B_{22}) & 1 \\
28 & 1 & 1 (B_{25}) & 1 (B_{23}) & 1 \\
29 & 1 & 0 (B_{26}) & 0 (B_{24}) & 1 \\
30 & 1 & 0 (B_{27}) & 1 (B_{25}) & 0 \\
31 & 1 & 1 (B_{28}) & 0 (B_{26}) & 0 \\
32 & 0 & 1 (B_{29}) & 0 (B_{27}) & 1 \\
\hline
\end{array}
\]
Результат дескремблирования (последовательность \(A\)):
\(11000000111010110000100110111001\)