Обязательное задание (Текущий контроль)
1. Открытие счетов бухгалтерского учета на основании баланса
Счет 01 «Основные средства»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 3570600 |
Счет 10 «Материалы»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 352000 |
Счет 19 «НДС по приобретенным ценностям»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 0 |
Счет 08 «Незавершенное строительство»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 63360 |
Счет 20 «Основное производство»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 5275600 |
Счет 43 «Готовая продукция»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 150200 |
Счет 50 «Касса»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 203000 |
Счет 51 «Расчетные счета»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 7200 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 2150 (Сергеев А.И.) | |
| Сальдо начальное: 733550 (Прочие) | |
| Итого сальдо начальное: 735700 |
Счет 80 «Уставный капитал»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 51400 |
Счет 83 «Добавочный капитал»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 3052520 |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 205300 (ООО «Комбинат стройматериалов») | |
| Сальдо начальное: 364900 (ЗАО «Масла и смазки») | |
| Итого сальдо начальное: 570200 |
Счет 66 «Долгосрочные кредиты и займы»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 0 |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 5000000 |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 182000 |
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 47320 |
Счет 84 «Нераспределенная прибыль»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 1432710 |
2. и 3. Бухгалтерские проводки, обороты и конечное сальдо
Журнал регистрации хозяйственных операций за апрель 200__ г.
| п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1. | Поступили и оприходованы на складе от ООО «Стройдвор»: | |||
| - кирпич красный 200 тыс. шт. | 268000 | 10 | 60 | |
| - цемент 1500 ц | 180000 | 10 | 60 | |
| - НДС | 80640 | 19 | 60 | |
| Итого | 528640 | |||
| 2. | Оплачены счета ООО «Стройдвор» за поставленные строительные материалы с расчетных счетов | 400000 | 60 | 51 |
| 3. | Получено в кассу с расчетного счета: | |||
| - на командировочные расходы | 5000 | 50 | 51 | |
| - на хозяйственные нужды | 2800 | 50 | 51 | |
| Итого | 7800 | |||
| 4. | Приобретен бензин от ЗАО «Масла и смазки»: | |||
| - бензин марки АИ – 92 = 140 ц х 1475 руб. | 206500 | 10 | 60 | |
| - бензин марки АИ – 76 = 250 ц х 1250 руб. | 312500 | 10 | 60 | |
| - НДС | 93420 | 19 | 60 | |
| Итого | 612420 | |||
| 5. | Оплачены счета ЗАО «Масла и смазки» за приобретенный бензин за счет краткосрочных кредитов | 500000 | 60 | 66 |
| 6. | Начислены проценты за пользование краткосрочными кредитами | 115000 | 91.2 | 66 |
| 7. | Оприходованы на складе, поступившие от ООО «Комбинат строительных материалов»: | |||
| - доски 5 м3 х 2000 руб. | 10000 | 10 | 60 | |
| - гвозди 10 кг х 5 руб. | 50 | 10 | 60 | |
| - краска зеленая 20 кг х 58 руб. | 1160 | 10 | 60 | |
| - НДС | 2018 | 19 | 60 | |
| Итого | 13228 | |||
| 8. | Выданы из кассы под отчет Леонидову М.С. на приобретение материалов | 2800 | 71 | 50 |
| 9. | Согласно авансового отчета и счета – фактуры оприходована на складе эмаль белая 30 кг х 78 руб. | 2340 | 10 | 71 |
| 10. | Отражен налог на добавленную стоимость по приобретенной эмали белой | 421 | 19 | 71 |
| 11. | Внесен в кассу Сергеевым А.И. остаток подотчетных сумм | 2150 | 50 | 71 |
| 12. | Списываются израсходованные строительные материалы на строительство склада для хранения материальных ценностей: | |||
| - кирпич 210 тыс. шт. | 281400 | 08 | 10 | |
| - цемент 1550 ц | 186000 | 08 | 10 | |
| - доски 9 м3 | 18000 | 08 | 10 | |
| - гвозди 45 кг | 225 | 08 | 10 | |
| Итого | 485625 | |||
| 13. | Списывается израсходованная краска на ремонт офиса: | |||
| - краска зеленая 30 кг | 1740 | 26 | 10 | |
| - эмаль белая 45 кг | 3510 | 26 | 10 | |
| Итого | 5250 | |||
| 14. | Списывается израсходованный бензин марки АИ – 76 на работу грузовых автомобилей 60 ц | 75000 | 20 | 10 |
| 15. | Списывается израсходованный бензин марки АИ – 92 на работу автомобилей, используемых на общехозяйственных нуждах 23 ц | 26 | 10 | |
| (23 ц * 1475 руб/ц = 33925 руб.) | 33925 | |||
| 16. | Выданы из кассы на командировочные расходы Родионову С.Д. | 28750 | 71 | 50 |
| 17. | На основании авансового отчета списываются подотчетные суммы, израсходованные Родионовым С.Д. на командировочные расходы | 5000 | 26 | 71 |
| 18. | Погашена задолженность поставщикам с расчетного счета: | |||
| - ООО «Комбинат стройматериалов» | 100000 | 60 | 51 | |
| - ЗАО «Масла и смазки» | 200000 | 60 |
