Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 0 | |
| Оборот за апрель: 0 | Оборот за апрель: |
| п.5: 500000 | |
| п.6: 115000 | |
| Итого оборот Дт: 0 | Итого оборот Кт: 615000 |
| Сальдо конечное: 615000 |
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 47320 | |
| Оборот за апрель: 0 | Оборот за апрель: 0 |
| Сальдо конечное: 47320 |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 182000 | |
| Оборот за апрель: 0 | Оборот за апрель: 0 |
| Сальдо конечное: 182000 |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 5000000 | |
| Оборот за апрель: 0 | Оборот за апрель: 0 |
| Сальдо конечное: 5000000 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 735700 | |
| Оборот за апрель: | Оборот за апрель: |
| п.8: 2800 | п.9: 2340 |
| п.16: 5000 | п.10: 421 |
| п.11: 2150 | |
| п.17: 5000 | |
| Итого оборот Дт: 7800 | Итого оборот Кт: 9911 |
| Сальдо конечное: 735700 + 7800 - 9911 = 733589 |
Счет 80 «Уставный капитал»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 51400 | |
| Оборот за апрель: 0 | Оборот за апрель: 0 |
| Сальдо конечное: 51400 |
Счет 83 «Добавочный капитал»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 3052520 | |
| Оборот за апрель: 0 | Оборот за апрель: 0 |
| Сальдо конечное: 3052520 |
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 1432710 | |
| Оборот за апрель: 0 | Оборот за апрель: 0 |
| Сальдо конечное: 1432710 |
Счет 91.2 «Прочие расходы»
| Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное: 0 | |
| Оборот за апрель: 115000 (п.6) | Оборот за апрель: 0 |
| Сальдо конечное: 115000 |
| № счета | Наименование счета | Сальдо на 01.04 | Обороты за апрель | Сальдо на 01.05 | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 01 | Основные средства | 3570600 | 0 | 0 | 3570600 | ||
| 08 | Незавершенное строительство | 63360 | 485625 | 0 | 548985 | ||
| 10 | Материалы | 352000 | 1332550 | 594625 | 1089925 | ||
| 19 | НДС по приобретенным ценностям | 0 | 176499 | 0 | 176499 | ||
| 20 | Основное производство | 5275600 | 75000 | 0 | 5350600 | ||
| 26 | Общехозяйственные расходы | 0 | 39000 | 0 | 39000 | ||
| 43 | Готовая продукция | 150200 | 0 | 0 | 150200 | ||
| 50 | Касса | 203000 | 9950 | 7800 | 205150 | ||
| 51 | Расчетные счета | 7200 | 0 | 707800 | 700600 | ||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 570200 | 1200000 | 1154288 | 524488 | ||
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 0 | 0 | 615000 | 615000 | ||
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 47320 | 0 | 0 | 47320 | ||
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 182000 | 0 | 0 | 182000 | ||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | ||
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 735700 | 7800 | 9911 | 733589 | ||
| 80 | Уставный капитал | 51400 | 0 | 0 | 51400 | ||
| 83 | Добавочный капитал | 3052520 | 0 | 0 | 3052520 | ||
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1432710 | 0 | 0 | 1432710 | ||
| 91.2 | Прочие расходы | 0 | 115000 | 0 | 115000 | ||
| Итого | 10359810 | 10359810 | 3436424 | 3574524 | 12029548 | 12029548 | |
Оборотные ведомости по счетам аналитического учета.
1. По счету 10 «Материалы»
| № п/п | Наименование материалов | Остаток на 01.04. | Обороты за апрель | Остаток на 01.05. | |||
| количество | сумма, руб. | дебет количество | кредит сумма, руб. | количество | сумма, руб. | ||
| Кирпич красный | 15 тыс. шт. | 20100 | 200 тыс. шт. | 281400 | -85 тыс. шт. | -261300 | |
| Цемент | 100 ц | 120000 | 1500 ц | 186000 | -1450 ц | -66000 | |
| Доски | 10 м3 | 20000 | 5 м3 | 18000 | 6 м3 | 12000 | |
| Гвозди | 50 кг | 250 | 10 кг | 225 | 15 кг | 25 | |
| Краска зеленая | 10 кг | 580 | 20 кг | 1740 | 0 кг | 0 | |
| Эмаль белая | 15 кг | 1170 | 30 кг | 3510 | 0 кг | 0 | |
| Бензин АИ-92 | 0 | 0 | 140 ц | 28750 | 117 ц | 177750 | |
| Бензин АИ-76 | 0 | 0 | 250 ц | 75000 | 190 ц | 237500 | |
| Прочие материалы | 189900 | 0 | 189900 | ||||
| Итого: | 352000 | 594625 | 1089925 | ||||
2. По счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| № п/п | Наименование поставщиков | Сальдо на 01.04. | Обороты за апрель | Сальдо на 1 мая | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| ООО «Комбинат стройматериалов» | 205300 | 100000 | 13228 | 118528 | |||
| ООО «Стройдвор» | 0 | 400000 | 528640 | 128640 | |||
| ЗАО «Масла и смазки» | 364900 | 700000 | 612420 | 277320 | |||
| Итого | 570200 | 1200000 | 1154288 | 524488 | |||
3. По счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Остаток на 01.04. | Обороты за апрель | Остаток на 01.05. | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Сергеев А.И. | 2150 | 0 | 2150 | 0 | |||
| Леонидов М.С. | 0 | 2800 | 2761 | 39 | |||
| Родионов С.Д. | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |||
| Итого | 2150 | 7800 | 9911 | 733589 | |||
