Практическая работа по теме «Население мира»
Задание: используя карты атласа, дайте развернутую характеристику населения по одной стране Зарубежной Европы, Зарубежной Азии, Африки, Латинской Америки по плану:
| План Характеристики |
Страны | |||
| Германия | Таиланд | Мозамбик | Аргентина | |
| Численность населения | Около 83,2 млн чел. | Около 71,8 млн чел. | Около 33,9 млн чел. | Около 46,2 млн чел. |
| Рождаемость | Низкая (около 9-10‰) | Средняя (около 10-11‰) | Высокая (около 36-38‰) | Средняя (около 15-17‰) |
| Смертность | Средняя (около 11-12‰) | Низкая (около 7-8‰) | Средняя (около 8-9‰) | Низкая (около 8-9‰) |
| Половой состав | Преобладает женское население (особенно в старших возрастах) | Примерно равное соотношение, с небольшим преобладанием женщин | Примерно равное соотношение, с небольшим преобладанием женщин | Примерно равное соотношение, с небольшим преобладанием женщин |
| Возрастной состав | "Стареющая нация" (высокая доля пожилых, низкая доля детей) | Постепенное старение населения (снижение доли детей, рост доли пожилых) | Молодое население (высокая доля детей и молодежи) | Относительно молодое население, но с тенденцией к старению |
| Народы | Немцы (основная часть), значительные диаспоры турок, поляков, сирийцев и др. | Тайцы (основная часть), лао, малайцы, китайцы и др. | Макуа, тсонга, ломве, сена, шона и др. (многочисленные этнические группы) | Аргентинцы (потомки европейских переселенцев, в основном испанцев и итальянцев), метисы, индейцы |
| Языковые группы и семьи | Индоевропейская семья, германская группа (немецкий язык) | Тай-кадайская семья (тайский язык), австронезийская семья (малайский язык), сино-тибетская семья (китайский язык) | Нигеро-конголезская семья (банту языки), афразийская семья (арабский язык) | Индоевропейская семья, романская группа (испанский язык) |
| Религиозный состав | Христианство (протестантизм, католицизм), ислам, атеисты/неверующие | Буддизм (тхеравада), ислам, христианство | Христианство (католицизм, протестантизм), ислам, традиционные верования | Христианство (католицизм), протестантизм, иудаизм |
| Размещение населения (плотность) | Высокая плотность (около 230 чел/км²), особенно в западных и южных регионах | Средняя плотность (около 140 чел/км²), высокая в центральной части и на побережье | Низкая плотность (около 40 чел/км²), неравномерное размещение, выше на побережье и в плодородных долинах | Низкая плотность (около 16 чел/км²), высокая концентрация в районе Буэнос-Айреса и на востоке страны |
| Доля городского населения (урбанизация) | Высокая (около 77%) | Высокая (около 52%) | Низкая (около 38%) | Очень высокая (около 92%) |
| Крупные города | Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн, Франкфурт-на-Майне | Бангкок, Чиангмай, Паттайя, Пхукет | Мапуту, Нампула, Бейра, Келимане | Буэнос-Айрес, Кордова, Росарио, Мендоса, Сан-Мигель-де-Тукуман |
