Контрольная работа
2 вариант
1. Бросают одну игральную кость. Перечислите элементарные события, благоприятствующие событию «выпало четное число очков».
Решение:
При бросании одной игральной кости могут выпасть следующие числа очков: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Событие «выпало четное число очков» означает, что выпавшее число делится на 2 без остатка.
Элементарные события, благоприятствующие этому событию, это:
Выпало 2 очка.
Выпало 4 очка.
Выпало 6 очков.
Ответ: 2, 4, 6.
2. Нарисуйте в тетради таблицу элементарных событий при бросании двух игральных костей. Выделите в этой таблице цветными карандашами элементарные события, благоприятствующие событиям:
а) на обеих костях выпало число очков меньшее, чем 5;
б) сумма очков на двух костях равна 10;
в) произведение выпавших очков равно 6.
Решение:
Таблица элементарных событий при бросании двух игральных костей:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | (1;1) | (1;2) | (1;3) | (1;4) | (1;5) | (1;6) |
| 2 | (2;1) | (2;2) | (2;3) | (2;4) | (2;5) | (2;6) |
| 3 | (3;1) | (3;2) | (3;3) | (3;4) | (3;5) | (3;6) |
| 4 | (4;1) | (4;2) | (4;3) | (4;4) | (4;5) | (4;6) |
| 5 | (5;1) | (5;2) | (5;3) | (5;4) | (5;5) | (5;6) |
| 6 | (6;1) | (6;2) | (6;3) | (6;4) | (6;5) | (6;6) |
Теперь выделим события цветными карандашами (в тетради используйте разные цвета, здесь я буду использовать жирный шрифт и пояснения):
а) на обеих костях выпало число очков меньшее, чем 5;
Это означает, что на первой кости выпало число из {1, 2, 3, 4} И на второй кости выпало число из {1, 2, 3, 4}.
Благоприятствующие события (выделите, например, красным):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | (1;1) | (1;2) | (1;3) | (1;4) | (1;5) | (1;6) |
| 2 | (2;1) | (2;2) | (2;3) | (2;4) | (2;5) | (2;6) |
| 3 | (3;1) | (3;2) | (3;3) | (3;4) | (3;5) | (3;6) |
| 4 | (4;1) | (4;2) | (4;3) | (4;4) | (4;5) | (4;6) |
| 5 | (5;1) | (5;2) | (5;3) | (5;4) | (5;5) | (5;6) |
| 6 | (6;1) | (6;2) | (6;3) | (6;4) | (6;5) | (6;6) |
б) сумма очков на двух костях равна 10;
Благоприятствующие события (выделите, например, синим):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | (1;1) | (1;2) | (1;3) | (1;4) | (1;5) | (1;6) |
| 2 | (2;1) | (2;2) | (2;3) | (2;4) | (2;5) | (2;6) |
| 3 | (3;1) | (3;2) | (3;3) | (3;4) | (3;5) | (3;6) |
| 4 | (4;1) | (4;2) | (4;3) | (4;4) | (4;5) | (4;6) |
| 5 | (5;1) | (5;2) | (5;3) | (5;4) | (5;5) | (5;6) |
| 6 | (6;1) | (6;2) | (6;3) | (6;4) | (6;5) | (6;6) |
Ответ: (4;6), (5;5), (6;4).
в) произведение выпавших очков равно 6.
Благоприятствующие события (выделите, например, зеленым):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | (1;1) | (1;2) | (1;3) | (1;4) | (1;5) | (1;6) |
| 2 | (2;1) | (2;3) | (2;3) | (2;4) | (2;5) | (2;6) |
| 3 | (3;1) | (3;2) | (3;3) | (3;4) | (3;5) | (3;6) |
| 4 | (4;1) | (4;2) | (4;3) | (4;4) | (4;5) | (4;6) |
| 5 | (5;1) | (5;2) | (5;3) | (5;4) | (5;5) | (5;6) |
| 6 | (6;1) | (6;2) | (6;3) | (6;4) | (6;5) | (6;6) |
Ответ: (1;6), (2;3), (3;2), (6;1).
