Задание 7. Основные направления внешнего кадрового документооборота
| Направление взаимодействия | Внешняя организация | Основные документы | Частота взаимодействия |
|---|---|---|---|
| Государственная статистика | Федеральная служба государственной статистики (Росстат) | Формы статистической отчетности (например, П-4, 1-Т) | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
| Пенсионное обеспечение | Социальный фонд России (СФР) | Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1), сведения о страховом стаже (СЗВ-СТАЖ), сведения о начисленных страховых взносах (РСВ) | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, при приеме/увольнении |
| Трудовые отношения и инспекции | Государственная инспекция труда (ГИТ) | Ответы на запросы, предоставление документов по требованию, уведомления о несчастных случаях | По запросу, при проверках, при наступлении определенных событий |
| Налоговая отчётность по сотрудникам | Федеральная налоговая служба (ФНС) | Расчет по страховым взносам (РСВ), 6-НДФЛ, 2-НДФЛ (справки о доходах) | Ежеквартально, ежегодно |
| Воинский учёт | Военный комиссариат | Сведения о приеме/увольнении военнообязанных, списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, списки граждан, пребывающих в запасе | Ежегодно, при приеме/увольнении, по запросу |
| Социальное страхование | Социальный фонд России (СФР) | Сведения о начисленных страховых взносах (РСВ), документы для назначения пособий (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам) | Ежеквартально, при наступлении страхового случая |
| Центр занятости | Центр занятости населения | Сведения о наличии вакансий, сведения о высвобождении работников, уведомления о сокращении штата | Ежемесячно, при наличии вакансий, при сокращении штата |
