| Типы климата | \(t_{max}\) (средняя температура самого теплого месяца) | \(t_{min}\) (средняя температура самого холодного месяца) | А (годовая амплитуда температур) | Кол-во осадков (мм в год) |
| Арктический | +5°C | -30°C ... -40°C | 35°C ... 45°C | 100 ... 200 |
| Субарктический | +10°C ... +15°C | -20°C ... -30°C | 30°C ... 45°C | 200 ... 400 |
| Умеренно-континентальный | +18°C ... +22°C | -10°C ... -15°C | 28°C ... 37°C | 500 ... 800 |
| Континентальный | +20°C ... +25°C | -15°C ... -25°C | 35°C ... 50°C | 300 ... 500 |
| Резко континентальный | +20°C ... +28°C | -30°C ... -45°C | 50°C ... 70°C | 100 ... 300 |
| Муссонный | +20°C ... +28°C | -5°C ... +5°C | 15°C ... 30°C | 800 ... 2000 (и более) |
| Морской | +15°C ... +20°C | +0°C ... +5°C | 10°C ... 20°C | 800 ... 1500 |
| Субтропический | +22°C ... +28°C | +5°C ... +10°C | 12°C ... 23°C | 400 ... 1000 |
Некоторые пояснения:
- \(t_{max}\) - это средняя температура самого теплого месяца (обычно июля в Северном полушарии).
- \(t_{min}\) - это средняя температура самого холодного месяца (обычно января в Северном полушарии).
- А (годовая амплитуда температур) - это разница между средней температурой самого теплого и самого холодного месяца. Формула: \[A = t_{max} - t_{min}\]
- Кол-во осадков - это среднегодовое количество осадков в миллиметрах.
