| Типы климата | tmax | tmin | A (амплитуда) | Кол-во осадков (мм) |
| Арктический | +5°C | -50°C | 55°C | 100 |
| Субарктический | +10°C | -40°C | 50°C | 200-300 |
| Умеренно-континентальный | +20°C | -15°C | 35°C | 500-800 |
| Континентальный | +25°C | -25°C | 50°C | 300-500 |
| Резко континентальный | +30°C | -40°C | 70°C | 100-300 |
| Муссонный | +25°C | -5°C | 30°C | 800-1500 |
| Морской | +18°C | +5°C | 13°C | 800-1000 |
| Субтропический | +28°C | +5°C | 23°C | 500-1000 |
Пояснения к таблице:
- tmax - средняя максимальная температура самого теплого месяца.
- tmin - средняя минимальная температура самого холодного месяца.
- A (амплитуда) - разница между tmax и tmin. Рассчитывается по формуле: \[A = t_{max} - t_{min}\]
- Кол-во осадков - среднегодовое количество осадков в миллиметрах.
