| № п/п | t (с) | V (м3) | h1 (м) | h2 (м) | Tк (К) | P (Па) | ΔP (Па) | λ (м) |
| 1 | 30 | 490·10-6 | 0,137 | 0,038 | 296 | 99,8·103 | 858,4 | 2,3·10-8 |
| 2 | 30 | 480·10-6 | 0,136 | 0,039 | 296 | 99,8·103 | 853,5 | 2,3·10-8 |
| 3 | 30 | 485·10-6 | 0,136 | 0,038 | 296 | 99,8·103 | 853,5 | 2,3·10-8 |
| 4 | 30 | 480·10-6 | 0,136 | 0,038 | 296 | 99,8·103 | 853,5 | 2,3·10-8 |
| 5 | 30 | 475·10-6 | 0,128 | 0,032 | 296 | 99,8·103 | 784,8 | 2,3·10-8 |
schoolМатематика
verifiedРешено AI
Готовая таблица значений ΔP и λ для измерений
help_outlineУсловие задачи
Заполнить таблицу, мне чисто значения, без решения

lightbulbКраткий ответ
Представлена заполненная таблица с вычисленными значениями изменения давления (ΔP) и длины свободного пробега (λ) для каждого измерения в задаче. Таблица содержит необходимые численные результаты.
Подробное решение
Хорошо, вот заполненная таблица с вычисленными значениями \(\Delta P\) и \(\lambda\) для каждого измерения.