| № п/п | t (с) | V (м3) | h1 (м) | h2 (м) | Tк (К) | P (Па) | ΔP (Па) | λ (м) | d (м) |
| 1 | 30 | 490·10-6 | 0,137 | 0,038 | 296 | 99,8·103 | 858,4 | 2,3·10-8 | 3,7·10-10 |
| 2 | 30 | 480·10-6 | 0,136 | 0,039 | 296 | 99,8·103 | 853,5 | 2,3·10-8 | 3,7·10-10 |
| 3 | 30 | 485·10-6 | 0,136 | 0,038 | 296 | 99,8·103 | 853,5 | 2,3·10-8 | 3,7·10-10 |
| 4 | 30 | 480·10-6 | 0,136 | 0,038 | 296 | 99,8·103 | 853,5 | 2,3·10-8 | 3,7·10-10 |
| 5 | 30 | 475·10-6 | 0,128 | 0,032 | 296 | 99,8·103 | 784,8 | 2,3·10-8 | 3,7·10-10 |
schoolМатематика
verifiedРешено AI
Значения ΔP, λ и d из таблицы измерений
help_outlineУсловие задачи
Заполнить таблицу, мне чисто значения, без решения Теперь d без вычислений

lightbulbКраткий ответ
Представлена таблица с вычисленными значениями ΔP, λ и d для указанных измерений. Значения даны без промежуточных вычислений.
Подробное решение
Хорошо, вот заполненная таблица с вычисленными значениями \(\Delta P\), \(\lambda\) и \(d\) для каждого измерения.