| № | Название нерва | Ядра | Место выхода из мозга | Место выхода из черепа | Область иннервации |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Обонятельный (n. olfactorius) | Чувствительные (рецепторы слизистой носа) | Обонятельная луковица | Отверстия решетчатой пластинки | Слизистая оболочка полости носа (обоняние) |
| II | Зрительный (n. opticus) | Чувствительные (ганглиозные клетки сетчатки) | Зрительный перекрест (хиазма) | Зрительный канал | Сетчатка глаза (зрение) |
| III | Глазодвигательный (n. oculomotorius) | Двигательные, вегетативные (парасимпат.) | Медиальная поверхность ножки мозга | Верхняя глазничная щель | Мышцы глазного яблока (кроме наружной прямой и верхней косой), мышца, суживающая зрачок |
| IV | Блоковый (n. trochlearis) | Двигательные | Дорсальная поверхность (ниже нижних холмиков) | Верхняя глазничная щель | Верхняя косая мышца глаза |
| V/1 | Тройничный (Глазной нерв) | Чувствительные | Чувствительный корешок (мост) | Верхняя глазничная щель | Кожа лба, верхнего века, глазное яблоко, слизистая носа (верх) |
| V/2 | Тройничный (Верхнечелюстной нерв) | Чувствительные | Чувствительный корешок (мост) | Круглое отверстие | Кожа нижнего века, щеки, верхняя губа, зубы верхней челюсти |
| V/3 | Тройничный (Нижнечелюстной нерв) | Чувствительные, двигательные | Чувствительный и двигательный корешки (мост) | Овальное отверстие | Жевательные мышцы, кожа подбородка, зубы нижней челюсти, передние 2/3 языка |
| VI | Отводящий (n. abducens) | Двигательные | Между мостом и пирамидой продолговатого мозга | Верхняя глазничная щель | Наружная прямая мышца глаза |
| VII | Лицевой (n. facialis) | Двигательные, чувствительные, вегетативные | Мостомозжечковый угол | Внутреннее слуховое отверстие, шилососцевидное отверстие | Мимические мышцы, вкус (передние 2/3 языка), слезная и слюнные железы |
| VIII | Преддверно-улитковый (n. vestibulocochlearis) | Чувствительные | Латеральнее лицевого нерва (мостомозжечковый угол) | Внутреннее слуховое отверстие | Орган слуха и равновесия (внутреннее ухо) |
| IX | Языкоглоточный (n. glossopharyngeus) | Двигательные, чувствительные, вегетативные | За оливой продолговатого мозга | Яремное отверстие | Мышцы глотки, вкус (задняя 1/3 языка), околоушная железа |
| X | Блуждающий (n. vagus) | Двигательные, чувствительные, вегетативные | За оливой (ниже IX пары) | Яремное отверстие | Органы шеи, грудной и брюшной полостей, гортань |
| XI | Добавочный (n. accessorius) | Двигательные | За оливой и из спинного мозга | Яремное отверстие | Грудино-ключично-сосцевидная и трапециевидная мышцы |
| XII | Подъязычный (n. hypoglossus) | Двигательные | Между пирамидой и оливой | Канал подъязычного нерва | Мышцы языка |
schoolГеометрия
verifiedРешено AI
Таблица: Черепно-мозговые нервы для медицинского
help_outlineУсловие задачи
Нарисуй в виде таблицы по анатомии для медицинского. Пары черепно-мозговых нервов. Столбцы: 1)номер пары 2)название 3)ядра(чувствительные/двигательные/вегетативные) 4)Место локализации на мозге 5)где выходят из черепа 6)область распространения(зона иннервации). У тройничного нерва рассписать по такой же схеме в названиях ветвь 1, ветвь 2, ветвь 3. Сформировать их этого одну большую таблицу
lightbulbКраткий ответ
Полная таблица по анатомии черепно-мозговых нервов с указанием номера, названия, ядер, локализации в мозге, места выхода из черепа и области иннервации. Идеально для подготовки к экзаменам по анатомии.
Подробное решение
Ниже представлена таблица черепно-мозговых нервов, оформленная для удобного переписывания в тетрадь.