| Вид излучения | Длина волны \( \lambda \), м | Частота \( \nu \), Гц | Источник излучения | Отличительные свойства | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| Радиоволны | от \( 10^4 \) до \( 10^{-4} \) | от \( 3 \cdot 10^4 \) до \( 3 \cdot 10^{12} \) | Вибраторы Герца, антенны, радиопередатчики | Огибают препятствия (дифракция), легко распространяются на большие расстояния | Радиосвязь, телевидение, радиолокация, мобильная связь |
| Инфракрасное излучение | от \( 10^{-3} \) до \( 7,6 \cdot 10^{-7} \) | от \( 3 \cdot 10^{11} \) до \( 4 \cdot 10^{14} \) | Любые нагретые тела, Солнце, лазеры | Оказывает сильное тепловое действие, проходит через туман и дым | Приборы ночного видения, пульты ДУ, медицина, сушка материалов |
| Видимое излучение | от \( 7,6 \cdot 10^{-7} \) до \( 4 \cdot 10^{-7} \) | от \( 4 \cdot 10^{14} \) до \( 7,5 \cdot 10^{14} \) | Солнце, лампы, пламя, звезды | Воспринимается человеческим глазом, вызывает фотосинтез | Освещение, оптические приборы, сигнализация |
| Ультрафиолетовое излучение | от \( 4 \cdot 10^{-7} \) до \( 10^{-8} \) | от \( 7,5 \cdot 10^{14} \) до \( 3 \cdot 10^{16} \) | Кварцевые лампы, Солнце, электрическая дуга | Высокая химическая активность, убивает бактерии, вызывает загар | Стерилизация, медицина, криминалистика (проверка купюр) |
| Рентгеновское излучение | от \( 10^{-8} \) до \( 10^{-11} \) | от \( 3 \cdot 10^{16} \) до \( 3 \cdot 10^{19} \) | Рентгеновские трубки, быстрые электроны при торможении | Обладает огромной проникающей способностью, ионизирует воздух | Медицинская диагностика, дефектоскопия металлов, таможенный контроль |
| Гамма-излучение | менее \( 10^{-11} \) | более \( 3 \cdot 10^{19} \) | Ядерные реакции, распад радиоактивных ядер | Наибольшая проникающая способность, разрушает клетки организма | Дефектоскопия, лечение онкологии (лучевая терапия), стерилизация продуктов |
schoolФизика
verifiedРешено AI
Шкала электромагнитных волн: таблица с решением
help_outlineУсловие задачи
оставить таблицу в таблице первый столбик - это вид излучения второй столбик - это длина волны третий столбик - это частота твёрдых столбик - это источник излучения четвёртый столбик - это отличительные свойства ряды столбика применение излучения , брать данные из фотографии

lightbulbКраткий ответ
Представлена таблица, содержащая информацию о различных видах электромагнитных волн, их длине, частоте, источниках, свойствах и применении. Таблица составлена на основе данных из фотографии и школьного курса физики.
Подробное решение
Ниже представлена таблица, составленная на основе шкалы электромагнитных волн с фотографии и общепринятых физических данных, которые изучаются в школьном курсе физики.
Для расчетов использовалась основная формула связи длины волны и частоты:
\[ \lambda = \frac{c}{\nu} \]
где \( c \approx 3 \cdot 10^8 \) м/с — скорость света в вакууме.