| Пестицид | Действующее вещество | От чего? (вредители, болезни, сорняки) | Для какой культуры? | Сроки обработки (ВВСН) | Примечание (норма расхода) |
|---|---|---|---|---|---|
| Стомп Профессионал | Пендиметалин | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Овощные, подсолнечник, кукуруза | До всходов культуры (00-09) | \( 2,3 - 3,5 \) л/га |
| Селест Макс | Тиаметоксам + флудиоксонил + тебуконазол | Комплекс вредителей всходов и болезней | Зерновые колосовые | Протравливание семян перед посевом | \( 1,5 - 2,0 \) л/т |
| Баритон Супер | Протиоконазол + тебуконазол + флудиоксонил | Головневые болезни, корневые гнили, снежная плесень | Пшеница, ячмень, рожь | Протравливание семян | \( 1,0 - 1,2 \) л/т |
| Лазурит СП | Метрибузин | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Картофель, томаты | До всходов или при высоте \( 5 \) см | \( 0,7 - 1,5 \) кг/га |
| Аксиал 50 | Пиноксаден + клоквинтосет-мексил | Овсюг, щетинник, метлица (злаковые сорняки) | Пшеница, ячмень | Кущение — выход в трубку (21-32) | \( 0,7 - 1,0 \) л/га |
| Актара | Тиаметоксам | Колорадский жук, тля, трипсы, щитовки | Картофель, овощные, плодовые | Вегетация или внесение в почву | \( 0,06 - 0,1 \) кг/га (опрыскивание) |
| Борей | Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин | Широкий спектр грызущих и сосущих вредителей | Зерновые, рапс, свекла | В период вегетации (20-59) | \( 0,08 - 0,12 \) л/га |
| Бицепс Гарант | Десмедифам + фенмедифам + этофумезат | Однолетние двудольные сорняки | Сахарная свекла | Посевно (фаза семядолей сорняков) | \( 1,0 - 1,5 \) л/га (трехкратно) |
| Торнадо 500 | Глифосат (изопропиламинная соль) | Все виды сорняков (сплошное действие) | Поля под посев, пары, сады | По вегетирующим сорнякам | \( 2,0 - 4,0 \) л/га |
| Альто Супер | Пропиконазол + ципроконазол | Ржавчина, мучнистая роса, септориоз | Зерновые, сахарная свекла | Вегетация (30-55) | \( 0,4 - 0,5 \) л/га |
| Амплиго | Хлорантранилипрол + лямбда-цигалотрин | Чешуекрылые (совки, моли), луговой мотылек | Кукуруза, подсолнечник, овощи | В период вегетации | \( 0,2 - 0,3 \) л/га |
| Колосаль Про | Пропиконазол + тебуконазол | Комплекс грибных заболеваний | Зерновые, рапс, соя | Вегетация (30-60) | \( 0,3 - 0,4 \) л/га |
Для удобства записи в тетрадь по удобрениям (нижняя часть вашего списка):
- NPK 18-18-18: Универсальное комплексное удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия. Применяется для подкормки в период активного роста.
- NPK 6-14-35: Удобрение с повышенным содержанием калия. Используется на финальных стадиях созревания для улучшения качества плодов и зимостойкости.
- NPK 13-40-13: Удобрение с высоким содержанием фосфора. Применяется на начальных этапах для развития мощной корневой системы.
- ПАВ (Поверхностно-активные вещества): Добавляются в баковую смесь к пестицидам для лучшего прилипания препарата к листьям и снижения поверхностного натяжения воды.
