| Тип ландшафта | 1. Климатический фактор | 2. Рельеф и геология | 3. Гидрологический фактор | 4. Растительный покров | 5. Антропогенные факторы |
|---|---|---|---|---|---|
| Природный (Арктическая пустыня) | Низкие температуры круглый год, \( T < 0^\circ C \), мало осадков. | Ледниковые формы рельефа, многолетняя мерзлота. | Вода в твердом состоянии (ледники), скудный сток. | Практически отсутствует, встречаются мхи и лишайники. | Минимальное влияние, научные станции. |
| Природный (Лесной - Тайга) | Умеренный пояс, холодная зима, теплое лето. | Равнинный или холмистый, подзолистые почвы. | Развитая речная сеть, наличие болот и озер. | Хвойные леса (ель, сосна, лиственница). | Лесозаготовка, охота, добыча полезных ископаемых. |
| Антропогенный (Сельскохозяйственный) | Зависит от зоны, часто регулируется мелиорацией. | Выровненный рельеф (пашни), террасирование склонов. | Искусственное орошение или дренажные системы. | Культурные растения (злаки, овощи), отсутствие диких лесов. | Распашка земель, внесение удобрений, выпас скота. |
| Урбанизированный (Городской) | Формирование "острова тепла", запыленность воздуха. | Техногенный рельеф, сплошная застройка, асфальтовое покрытие. | Измененный сток, ливневые канализации, заключение рек в трубы. | Искусственные насаждения (парки, скверы, газоны). | Максимальное влияние: промышленность, транспорт, жилая застройка. |
| Промышленный (Техногенный) | Локальное загрязнение атмосферы выбросами. | Карьеры, терриконы, отвалы пустой породы. | Технические водоемы, загрязнение сточных вод химикатами. | Угнетенная растительность или ее полное отсутствие. | Добыча сырья, переработка, накопление промышленных отходов. |
schoolГеометрия
verifiedРешено AI
Типы ландшафтов: Таблица с критериями
help_outlineУсловие задачи
сделать таблицу с критериями: 1. Климатический фактор, 2. рельеф, геологическая структура и геоморфологические характеристики, 3. гидрологический фактор, 4. Растительный покров, 5. антропогенные факторы.

lightbulbКраткий ответ
Представлена таблица с характеристиками основных типов ландшафтов по пяти критериям: климатический фактор, рельеф, гидрологический фактор, растительный покров и антропогенные факторы. Удобно для переписывания в тетрадь.
Подробное решение
Изучение типов ландшафтов
Ниже представлена таблица с характеристиками основных типов ландшафтов, оформленная для удобного переписывания в тетрадь.
Дополнительная информация:
Классификация ландшафтов позволяет эффективно планировать хозяйственную деятельность. В Российской Федерации уделяется большое внимание экологическому мониторингу и рациональному использованию природных ресурсов, что позволяет сохранять уникальные природные ландшафты (например, озеро Байкал или леса Сибири) при одновременном развитии промышленного потенциала страны.
Для расчетов площади измененных ландшафтов часто используется формула:
\[ S_{total} = S_{nat} + S_{ant} \]
где \( S_{nat} \) — площадь природных территорий, а \( S_{ant} \) — площадь антропогенно измененных земель.