schoolМатематика
verifiedРешено AI
Решение: Дискретный вариационный ряд для параметра X
help_outlineУсловие задачи

lightbulbКраткий ответ
Для решения задачи составлен дискретный вариационный ряд для параметра X путем ранжирования значений и определения частоты их появления в исходных данных.
Подробное решение
Для выполнения задания 1.1 необходимо составить дискретный вариационный ряд. Для этого мы выписываем все встретившиеся значения параметров \(X\) и \(Y\) в порядке возрастания (ранжирование) и подсчитываем, сколько раз каждое значение встречается в исходной таблице (частота \(f\)).
1.1 Ранжирование вариант и определение частот
Для параметра \(X\):
В исходных данных 20 значений. Некоторые из них повторяются.
1. \(19,3\) — встречается 3 раза (№11, 16, 17)
2. \(19,7\) — встречается 1 раз (№8)
3. \(20,3\) — встречается 1 раз (№19)
4. \(21,6\) — встречается 1 раз (№4)
5. \(22,0\) — встречается 1 раз (№13)
6. \(22,3\) — встречается 1 раз (№1)
7. \(22,5\) — встречается 1 раз (№12)
8. \(23,0\) — встречается 1 раз (№20)
9. \(23,3\) — встречается 1 раз (№9)
10. \(23,7\) — встречается 2 раза (№6, 7)
11. \(24,1\) — встречается 1 раз (№3)
12. \(24,3\) — встречается 1 раз (№10)
13. \(24,4\) — встречается 1 раз (№15)
14. \(25,1\) — встречается 1 раз (№5)
15. \(26,3\) — встречается 2 раза (№2, 18)
16. \(26,8\) — встречается 1 раз (№14)
Для параметра \(Y\):
1. \(47,2\) — 1 раз
2. \(48,2\) — 1 раз
3. \(51,0\) — 1 раз
4. \(53,2\) — 1 раз
5. \(54,6\) — 1 раз
6. \(55,4\) — 1 раз
7. \(55,7\) — 1 раз
8. \(58,0\) — 1 раз
9. \(58,3\) — 1 раз
10. \(60,8\) — 1 раз
11. \(62,5\) — 1 раз
12. \(63,5\) — 1 раз
13. \(63,8\) — 1 раз
14. \(63,9\) — 1 раз
15. \(64,8\) — 1 раз
16. \(65,5\) — 1 раз
17. \(67,0\) — 1 раз
18. \(71,4\) — 2 раза
19. \(75,3\) — 1 раз
Заполним таблицу (для тетради):
\[
\begin{array}{|c|c|c|c|c|}
\hline
№ & Вариант \ X & f_x & Вариант \ Y & f_y \\
\hline
1 & 19,3 & 3 & 47,2 & 1 \\
2 & 19,7 & 1 & 48,2 & 1 \\
3 & 20,3 & 1 & 51,0 & 1 \\
4 & 21,6 & 1 & 53,2 & 1 \\
5 & 22,0 & 1 & 54,6 & 1 \\
6 & 22,3 & 1 & 55,4 & 1 \\
7 & 22,5 & 1 & 55,7 & 1 \\
8 & 23,0 & 1 & 58,0 & 1 \\
9 & 23,3 & 1 & 58,3 & 1 \\
10 & 23,7 & 2 & 60,8 & 1 \\
11 & 24,1 & 1 & 62,5 & 1 \\
12 & 24,3 & 1 & 63,5 & 1 \\
13 & 24,4 & 1 & 63,8 & 1 \\
14 & 25,1 & 1 & 63,9 & 1 \\
15 & 26,3 & 2 & 64,8 & 1 \\
16 & 26,8 & 1 & 65,5 & 1 \\
17 & - & - & 67,0 & 1 \\
18 & - & - & 71,4 & 2 \\
19 & - & - & 75,3 & 1 \\
\hline
\sum & - & 20 & - & 20 \\
\hline
\end{array}
\]
1.2 Расчет контрольных точек для полигона (на примере X):
Для построения графика по методике, указанной в задании, используем ранее вычисленные значения:
Среднее значение: \( \bar{x} = 22,98 \)
Минимум: \( X_{min} = 19,3 \)
Максимум: \( X_{max} = 26,8 \)
Среднеквадратичное отклонение: \( \sigma_x \approx 2,35 \)
Рассчитаем границы интервалов:
\[ X_{cp} - 3\sigma = 22,98 - 3 \cdot 2,35 = 22,98 - 7,05 = 15,93 \]
\[ X_{cp} + 3\sigma = 22,98 + 3 \cdot 2,35 = 22,98 + 7,05 = 30,03 \]
Эти линии (вертикальные пунктиры) наносятся на график полигона частот. Согласно правилу "трех сигм", принятому в нашей статистической школе, практически все значения (99,7%) должны попадать в этот интервал, что мы и наблюдаем в данной задаче.