schoolМатематика
verifiedРешено AI
Решение задачи: Расчет разности между X_i и средним значением
help_outlineУсловие задачи

lightbulbКраткий ответ
Для каждого значения X_i была вычислена разность с средним арифметическим значением (22.88). Результаты представлены в подробном решении.
Подробное решение
Для выполнения пункта 1.1 необходимо рассчитать разность между каждым индивидуальным значением параметра \(X_i\) и средним арифметическим значением \(\bar{x}\).
Ранее мы вычислили среднее значение для параметра X:
\[\bar{x} = 22,88\]
Теперь произведем расчеты для каждого из 20 значений:
\[X_1 = 22,3 - 22,88 = -0,58\]
\[X_2 = 26,3 - 22,88 = 3,42\]
\[X_3 = 24,1 - 22,88 = 1,22\]
\[X_4 = 21,6 - 22,88 = -1,28\]
\[X_5 = 25,1 - 22,88 = 2,22\]
\[X_6 = 23,7 - 22,88 = 0,82\]
\[X_7 = 23,7 - 22,88 = 0,82\]
\[X_8 = 19,7 - 22,88 = -3,18\]
\[X_9 = 23,3 - 22,88 = 0,42\]
\[X_{10} = 24,3 - 22,88 = 1,42\]
\[X_{11} = 19,3 - 22,88 = -3,58\]
\[X_{12} = 22,5 - 22,88 = -0,38\]
\[X_{13} = 22,0 - 22,88 = -0,88\]
\[X_{14} = 26,8 - 22,88 = 3,92\]
\[X_{15} = 24,4 - 22,88 = 1,52\]
\[X_{16} = 19,3 - 22,88 = -3,58\]
\[X_{17} = 19,3 - 22,88 = -3,58\]
\[X_{18} = 26,3 - 22,88 = 3,42\]
\[X_{19} = 20,3 - 22,88 = -2,58\]
\[X_{20} = 23,0 - 22,88 = 0,12\]
Эти значения (отклонения от среднего) будут использоваться в дальнейшем для возведения в степень при расчете дисперсии, асимметрии и эксцесса. Сумма этих отклонений должна быть близка к нулю (с учетом округлений).