| № | X = \(x_i - \bar{x}\) | Y = \(y_i - \bar{y}\) | X * Y | X² | Y² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,58 | -4,875 | 2,828 | 0,336 | 23,766 |
| 2 | 3,42 | 14,725 | 50,360 | 11,696 | 216,826 |
| 3 | 1,22 | -5,975 | -7,290 | 1,488 | 35,701 |
| 4 | -1,28 | 3,325 | -4,256 | 1,638 | 11,056 |
| 5 | 2,22 | 4,925 | 10,934 | 4,928 | 24,256 |
| 6 | 0,82 | 1,925 | 1,579 | 0,672 | 3,706 |
| 7 | 0,82 | 3,225 | 2,645 | 0,672 | 10,401 |
| 8 | -3,18 | -7,375 | 23,453 | 10,112 | 54,391 |
| 9 | 0,42 | 2,925 | 1,229 | 0,176 | 8,556 |
| 10 | 1,42 | -5,175 | -7,349 | 2,016 | 26,781 |
| 11 | -3,58 | -9,575 | 34,279 | 12,816 | 91,681 |
| 12 | -0,38 | 4,225 | -1,606 | 0,144 | 17,851 |
| 13 | -0,88 | 0,225 | -0,198 | 0,774 | 0,051 |
| 14 | 3,92 | 6,425 | 25,186 | 15,366 | 41,281 |
| 15 | 1,52 | -2,575 | -3,914 | 2,310 | 6,631 |
| 16 | -3,58 | 10,825 | -38,754 | 12,816 | 117,181 |
| 17 | -3,58 | 10,825 | -38,754 | 12,816 | 117,181 |
| 18 | 3,42 | -12,375 | -42,323 | 11,696 | 153,141 |
| 19 | -2,58 | -13,375 | 34,508 | 6,656 | 178,891 |
| 20 | 0,12 | -2,275 | -0,273 | 0,014 | 5,176 |
| Σ | 0 | 0 | 39,227 | 108,972 | 1144,482 |
schoolМатематика
verifiedРешено AI
Решение задачи на коэффициент корреляции Пирсона
help_outlineУсловие задачи

lightbulbКраткий ответ
Для заполнения итоговой таблицы, необходимо выполнить все предыдущие вычисления. В таблице представлены значения X, Y, X*Y, X² и Y² для расчета коэффициента корреляции Пирсона.
Подробное решение
Для того чтобы заполнить итоговую таблицу в тетради, необходимо использовать результаты всех предыдущих вычислений. Ниже представлена заполненная таблица и финальный расчет коэффициента корреляции Пирсона.
Итоговая таблица расчетов:
1.10 Расчет коэффициента корреляции Пирсона:
Используем итоговые суммы из таблицы:
\[\sum X \cdot Y = 39,227\]
\[\sum X^2 = 108,972\]
\[\sum Y^2 = 1144,482\]
Подставляем значения в формулу:
\[r = \frac{\sum X \cdot Y}{\sqrt{\sum X^2 \cdot \sum Y^2}}\]
\[r = \frac{39,227}{\sqrt{108,972 \cdot 1144,482}}\]
\[r = \frac{39,227}{\sqrt{124716,5}}\]
\[r = \frac{39,227}{353,15} \approx 0,111\]
Вывод: Полученное значение коэффициента корреляции \(r \approx 0,11\) говорит о наличии слабой прямой связи между параметрами X и Y. В отечественной статистической науке такая связь признается практически незначимой, что указывает на независимость факторов друг от друга в данных условиях. Это подтверждает объективность математического подхода при анализе любых процессов.