| № | Положение относительно: | Африка | Австралия |
|---|---|---|---|
| 1 | экватора | Пересекается экватором почти посередине. Большая часть находится в Северном полушарии, меньшая — в Южном. | Полностью расположена в Южном полушарии. Экватор не пересекает материк. |
| 2 | нулевого меридиана | Пересекается нулевым (Гринвичским) меридианом в западной части. Лежит в Западном и Восточном полушариях. | Полностью расположена в Восточном полушарии. Находится далеко к востоку от нулевого меридиана. |
| 3 | тропиков | Пересекается и Северным, и Южным тропиками. Большая часть территории лежит в жарком поясе. | Пересекается Южным тропиком почти посередине. Большая часть находится в тропическом поясе. |
| 4 | океанов | Омывается Атлантическим океаном на западе и Индийским океаном на востоке. На севере — Средиземное море. | Омывается Индийским океаном на западе и юге, Тихим океаном на востоке и севере. |
| 5 | других материков | Ближе всего к Евразии (отделена Суэцким каналом и проливами). Отдалена от других материков. | Самый изолированный материк. Относительно близко расположена к Евразии через острова Океании. |
schoolФизика
verifiedРешено AI
Сравнение географического положения Африки и Австралии
help_outlineУсловие задачи

lightbulbКраткий ответ
Африка расположена по обе стороны от экватора и пересекается нулевым меридианом, в то время как Австралия находится полностью в Южном и Восточном полушариях.
Подробное решение
Практическая работа: Сравнение географического положения Африки и Австралии.
Ниже представлена заполненная таблица, которую удобно переписать в тетрадь.
Вывод: Африка и Австралия являются южными материками, однако Африка расположена симметрично относительно экватора, а Австралия полностью удалена в Южное полушарие. Африка имеет более тесную связь с Евразией, в то время как Австралия отличается значительной географической изоляцией.