schoolМатематика
verifiedРешено AI
Решение задачи: расчет суммарных расходов за каждый день
help_outlineУсловие задачи

lightbulbКраткий ответ
Для решения задачи необходимо сложить значения столбцов B, C и D для каждой строки, представляющей отдельный день. Наибольшая сумма расходов зафиксирована 10.03.2020 и составила 1507.
Подробное решение
Для решения этой задачи необходимо рассчитать суммарные расходы за каждый день, сложив значения в столбцах B, C и D для каждой строки.
Рассчитаем суммы по дням:
01.03.2020: \( 154 + 732 + 289 = 1175 \)
02.03.2020: \( 367 + 0 + 551 = 918 \)
03.03.2020: \( 0 + 314 + 738 = 1052 \)
04.03.2020: \( 231 + 0 + 325 = 556 \)
05.03.2020: \( 508 + 127 + 0 = 635 \)
06.03.2020: \( 742 + 0 + 161 = 903 \)
07.03.2020: \( 999 + 254 + 0 = 1253 \)
08.03.2020: \( 628 + 0 + 833 = 1461 \)
09.03.2020: \( 0 + 492 + 207 = 699 \)
10.03.2020: \( 543 + 0 + 964 = 1507 \)
11.03.2020: \( 850 + 111 + 0 = 961 \)
12.03.2020: \( 417 + 0 + 692 = 1109 \)
13.03.2020: \( 0 + 576 + 408 = 984 \)
14.03.2020: \( 262 + 0 + 371 = 633 \)
Сравним полученные результаты:
Наибольшая сумма составила \( 1507 \). Этот расход был зафиксирован 10.03.2020.
Ответ: 10.03.2020