| Семейство | Формула цветка | Плод | Соцветие | Представители |
|---|---|---|---|---|
| Крестоцветные (Капустные) | \( \ast Ч_{4} Л_{4} Т_{4+2} П_{1} \) | Стручок, стручочек | Кисть | Капуста, редька, пастушья сумка |
| Пасленовые | \( \ast Ч_{(5)} Л_{(5)} Т_{5} П_{1} \) | Ягода, коробочка | Завиток, кисть, метелка | Картофель, томат, баклажан, петуния |
| Розоцветные | \( \ast Ч_{5} Л_{5} Т_{\infty} П_{\infty} \) или \( 1 \) | Многоорешек, костянка, яблоко | Зонтик, щиток, кисть | Шиповник, яблоня, вишня, земляника |
| Бобовые (Мотыльковые) | \( \uparrow Ч_{(5)} Л_{1+2+(2)} Т_{(9)+1} П_{1} \) | Боб | Головка, кисть | Горох, фасоль, клевер, акация |
| Сложноцветные (Астровые) | \( \ast \) или \( \uparrow Ч_{0-\infty} Л_{(5)} Т_{(5)} П_{1} \) | Семянка | Корзинка | Подсолнечник, одуванчик, василек |
| Злаковые (Мятликовые) | \( \uparrow ЦЧ_{(2)+2} Т_{3} П_{1} \) | Зерновка | Сложный колос, метелка, початок | Пшеница, рожь, кукуруза, пырей |
| Лилейные | \( \ast О_{3+3} Т_{3+3} П_{1} \) | Коробочка, ягода | Кисть, одиночные цветки | Тюльпан, лилия, ландыш |
Примечание для тетради:
- Символ \( \ast \) означает правильный (актиноморфный) цветок.
- Символ \( \uparrow \) означает неправильный (зигоморфный) цветок.
- Скобки в формулах означают срастание частей цветка.
- Индекс \( \infty \) означает неопределенно большое количество.
