| Семейство | Плод | Соцветие | Представители |
|---|---|---|---|
| Крестоцветные | Стручок или стручочек | Кисть | Капуста, редис, редька, горчица |
| Пасленовые | Ягода или коробочка | Кисть, завиток или одиночные | Картофель, томат, перец, баклажан |
| Розоцветные | Многоорешек, костянка, яблоко | Зонтик, щиток, кисть | Яблоня, шиповник, вишня, малина |
| Бобовые | Боб | Кисть или головка | Горох, фасоль, клевер, соя |
| Сложноцветные | Семянка | Корзинка | Подсолнечник, ромашка, одуванчик |
| Злаковые | Зерновка | Сложный колос, метелка, початок | Пшеница, рожь, кукуруза, овес |
| Лилейные | Коробочка или ягода | Кисть или одиночные | Тюльпан, лилия, ландыш, чеснок |
schoolФизика
verifiedРешено AI
Решение задачи: Семейства растений, плоды и соцветия
help_outlineУсловие задачи
Заполнить Реши задачу: Все, кроме формулы

lightbulbКраткий ответ
Представлена заполненная таблица, содержащая информацию о различных семействах растений, типах их плодов и соцветий, а также перечень типичных представителей. В таблице указаны: Крестоцветные, Пасленовые, Розоцветные, Бобовые, Сложноцветные, Злаковые и Лилейные.
Подробное решение
Ниже представлена заполненная таблица без формул, в текстовом виде, как она должна выглядеть в тетради.