| Название группы организмов | Среда обитания | Особенности строения | Представители |
|---|---|---|---|
| Рыбы | Водная | Обтекаемая форма тела, чешуя, плавники, дыхание жабрами, двухкамерное сердце. | Окунь, щука, акула, осетр. |
| Земноводные (Амфибии) | Водная и наземно-воздушная | Голая слизистая кожа, дыхание легкими и кожей, трехкамерное сердце, размножение в воде. | Лягушка, жаба, тритон, саламандра. |
| Пресмыкающиеся (Рептилии) | Преимущественно наземно-воздушная | Сухая кожа с роговыми чешуйками, дыхание только легкими, трехкамерное сердце с перегородкой. | Ящерица, змея, черепаха, крокодил. |
| Птицы | Наземно-воздушная | Перьевой покров, крылья, полые кости, четырехкамерное сердце, теплокровность. | Орел, синица, пингвин, аист. |
| Млекопитающие (Звери) | Все среды обитания | Волосяной покров, выкармливание детенышей молоком, развитая кора мозга, теплокровность. | Медведь, волк, кит, человек. |
schoolФизика
verifiedРешено AI
Заполнение таблицы: Разнообразие позвоночных животных мира
help_outlineУсловие задачи
Заполнить таблицу

lightbulbКраткий ответ
Представлена заполненная таблица по теме «Разнообразие позвоночных животных мира». В таблице указаны среда обитания, особенности строения и представители рыб, земноводных и пресмыкающихся.
Подробное решение
Ниже представлена заполненная таблица по теме «Разнообразие позвоночных животных мира», которую удобно переписать в тетрадь.
Задание 2. Разнообразие позвоночных животных мира
Для справки: количество камер в сердце у разных групп можно выразить следующим образом:
У рыб \(n = 2\), у земноводных \(n = 3\), у птиц и млекопитающих \(n = 4\).